
Tabela rozmiarów
Wymiary produktu (cm)
| Rozmiar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość rękawa | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Obwód biustu | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Obwód talii | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Obwód bioder | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Długość całkowita | 111 | 112 | 112 | 113 | 116 |
Jak się zmierzyć?
Biust mierz w najszerszym miejscu, talię w najwęższym, a biodra ok. 20 cm poniżej talii. Miarka powinna przylegać do ciała, ale nie uciskać.
Nowoczesna granatowa koszulowa sukienka midi podkreślająca talię Fela
1.029,00 zł309,00 zł







