
Tabela rozmiarów
Wymiary ciała (cm)
| Rozmiar EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Obwód talii | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Obwód bioder | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Jak się zmierzyć?
Biust mierz w najszerszym miejscu, talię w najwęższym, a biodra ok. 20 cm poniżej talii. Miarka powinna przylegać do ciała, ale nie uciskać.
Zwiewny różowy moherowy ażurowy sweter o transparentnym splocie Nadzieja
419,00 zł293,00 zł







